
| 定食 | |
|---|---|
| ジャンボエビフライとチーズハンバーグ定食 | 1,500 |
| ジャンボエビフライ定食 | 1,500 |
| 天ぷら定食 | 1,300 |
| 刺身定食 | 1,200 |
| とんかつ定食 | 1,000 |
| おまかせ定食 | 1,000 |
| マグロのカマ照り焼き定食 | 1,000 |
| ステーキ定食 | 1,000 |
| 豚肉とキャベツの味噌炒め定食 | 800 |
| マヨ豚キムチ定食 | 800 |
| 肉ニラ炒め定食 | 800 |
| ニンニク焼き定食 | 800 |
| マヨから定食 | 800 |
| チキンの梅しそ焼き定食 | 800 |
| チキンの柚子こしょう焼き定食 | 800 |
| チキンのガーリック焼き定食 | 800 |
| から揚げ定食 | 800 |
| チーズカツ定食 | 800 |
| 美味しいお肉のわさび醤油定食 | 800 |
| しょうが焼き定食 | 800 |
| チキンカツ定食 | 700 |
| アジフライ定食 | 700 |
| カレー | |
|---|---|
| カツカレー | 1,000 |
| 丼物 | |
|---|---|
| メガ海老天丼 | 3,333 |
| 伊勢エビ天丼 | 2,500 |
| エビ天丼(5本) | 1,200 |
| あわび天丼 ※限定 | 1,200 |
| サザエ天丼 | 1,000 |
| 天丼 | 800 |
| カツ丼 | 800 |
| 鮪の漬け丼 | 700 |
| 麺類 | |
|---|---|
| チャーシューメン | 700 |
| タンタンメン | 600 |
| ラーメン | 500 |
| セットメニュー | |
|---|---|
| ミニ焼き豚丼とタンタンメンセット | 1,100 |
| カツ丼とタンタンメンセット | 1,100 |
| 単品・おつまみ | |
|---|---|
| 自家製もつ煮 | 400 |
| お飲み物 | |
|---|---|
| 生ビール | 550 |
| 男梅サワー | 400 |
| レモンサワー | 400 |







価格はすべて税込み価格です。
仕入れ、時期により、メニュー内容や価格が変わることがございます。予めご了承ください。
その他のお飲み物はご自由に店内自動販売機でお買い求めください。